Skip to content
  • Products
    • Books
      • Value Bundles
      • Little BIG Chats
      • Body Safety
      • Consent
      • Diversity & Inclusion
      • Gender Equality
      • Social & Emotional Intelligence
      • Reference & Guide Books
    • Age Range
      • Ages 0-2
      • Ages 3-6
      • Ages 7-11
      • Adults
    • Teaching Resources
      • Lesson Plans
      • Class Sets
      • Posters
      • Activities
      • Teaching Packs
    • Others
      • E-Books
      • Non-English Books
    • Product Catalogue
  • Free Resources
    • Posters
      • All Posters
      • Body Safety & Consent
      • Social & Emotional Intelligence
      • Gender Equality
      • Diversity & Inclusion
    • Free Lesson Plans & Activities
      • Free Lesson Plans
      • All Free Activities
      • Body Safety & Consent
      • Social & Emotional Intelligence
      • Gender Equality
      • Diversity & Inclusion
    • Social Media Shareables
      • Images
      • Videos
    • Videos
      • All Videos
      • Book Readings
      • Book Previews
      • Children's Videos
      • Adult Educational Videos
    • Facts & Resources
      • Child Sexual Abuse Statistics
      • Support Service & Resources
  • Engage
    • Socials
      • Facebook
      • Instagram
      • Pinterest
      • Twitter
      • YouTube
    • Blogs
      • EmpowED
      • Giving Back
      • News Watch
    • Podcasts
      • Recommended Podcasts
      • Guest Appearances
    • Newsletter
      • Subscribe
      • Previous Editions
    • One Talk at a Time
  • About E2E
    • E2E Publishing
      • Our Purpose
      • Company History
      • Company Details
    • Authors & Illustrators
      • Jayneen Sanders
      • Yale Mercia
      • Illustrators
    • Giving Back
      • Children's Rights Worldwide
      • Projects and Collaborations
    • Recognition
      • Awards
      • Reviews & Endorsements
    • FAQs
  • Contact Us
  • Trade
    • Trade Portal
    • Apply for a Trade Account
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • AUD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • AUD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • AUD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • AUD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • AUD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • AUD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • AUD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • AUD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • AUD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • AUD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • AUD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • AUD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • AUD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • AUD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • AUD $ | Jersey
  • AUD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • AUD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • AUD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • AUD $ | Lesotho
  • AUD $ | Liberia
  • AUD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • AUD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • AUD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • AUD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • AUD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • AUD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • AUD $ | Norway
  • AUD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • AUD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • AUD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • AUD $ | Somalia
  • AUD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • AUD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • AUD $ | Sudan
  • AUD $ | Suriname
  • AUD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • AUD $ | Tunisia
  • AUD $ | Türkiye
  • AUD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • AUD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
Educate2Empower Publishing
  • Products
    • Books
      • Value Bundles
      • Little BIG Chats
      • Body Safety
      • Consent
      • Diversity & Inclusion
      • Gender Equality
      • Social & Emotional Intelligence
      • Reference & Guide Books
    • Age Range
      • Ages 0-2
      • Ages 3-6
      • Ages 7-11
      • Adults
    • Teaching Resources
      • Lesson Plans
      • Class Sets
      • Posters
      • Activities
      • Teaching Packs
    • Others
      • E-Books
      • Non-English Books
    • Product Catalogue
  • Free Resources
    • Posters
      • All Posters
      • Body Safety & Consent
      • Social & Emotional Intelligence
      • Gender Equality
      • Diversity & Inclusion
    • Free Lesson Plans & Activities
      • Free Lesson Plans
      • All Free Activities
      • Body Safety & Consent
      • Social & Emotional Intelligence
      • Gender Equality
      • Diversity & Inclusion
    • Social Media Shareables
      • Images
      • Videos
    • Videos
      • All Videos
      • Book Readings
      • Book Previews
      • Children's Videos
      • Adult Educational Videos
    • Facts & Resources
      • Child Sexual Abuse Statistics
      • Support Service & Resources
  • Engage
    • Socials
      • Facebook
      • Instagram
      • Pinterest
      • Twitter
      • YouTube
    • Blogs
      • EmpowED
      • Giving Back
      • News Watch
    • Podcasts
      • Recommended Podcasts
      • Guest Appearances
    • Newsletter
      • Subscribe
      • Previous Editions
    • One Talk at a Time
  • About E2E
    • E2E Publishing
      • Our Purpose
      • Company History
      • Company Details
    • Authors & Illustrators
      • Jayneen Sanders
      • Yale Mercia
      • Illustrators
    • Giving Back
      • Children's Rights Worldwide
      • Projects and Collaborations
    • Recognition
      • Awards
      • Reviews & Endorsements
    • FAQs
  • Contact Us
  • Trade
    • Trade Portal
    • Apply for a Trade Account
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Kids Don't Care ... So Why Should You?

See the article "8 Reasons NOT to Call Your Child's Genitals 'Pet' Names"

 

Back to blog

Example product title

Regular price $19.99 SGD
Regular price Sale price $19.99 SGD
Unit price /  per 
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
View full details

Subscribe to our Newsletter

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
  • Pinterest
© 2025, Educate2Empower Publishing Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
QUICK EXIT